VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,502,505,233 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/21 まで。
合計転送トラフィック量は 920,871.26 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,187,395.7 GB  587,573,041
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,491,152.3 GB  5,310,434,006
3 Russian Federation  87,869,396.1 GB  1,389,189,530
4 Japan  67,574,326.9 GB  695,895,363
5 United States  52,661,120.6 GB  1,092,799,276
6 Taiwan  50,398,249.8 GB  789,613,951
7 France  46,110,586.8 GB  589,344,376
8 Indonesia  38,253,340.2 GB  889,407,429
9 India  35,802,490.8 GB  769,264,883
10 China  29,498,048.1 GB  771,295,189
11 Viet Nam  29,337,306.5 GB  496,717,236
12 Thailand  19,408,886.7 GB  344,938,857
13 United Arab Emirates  15,598,780.1 GB  516,999,142
14 Hong Kong  14,635,012.3 GB  236,673,764
15 Myanmar  12,926,302.0 GB  224,486,448
16 Philippines  12,837,587.9 GB  316,812,347
17 Malaysia  11,820,352.9 GB  139,714,748
18 Turkmenistan  11,575,739.2 GB  154,338,204
19 Bangladesh  9,469,705.1 GB  387,244,290
20 Ukraine  9,321,352.7 GB  533,603,902
21 Canada  8,050,033.5 GB  82,164,667
22 Saudi Arabia  7,922,581.7 GB  108,240,156
23 Germany  7,829,075.0 GB  242,069,073
24 Turkey  6,701,544.6 GB  98,204,875
25 Singapore  6,646,260.9 GB  407,401,305
26 Iraq  5,655,970.4 GB  224,699,445
27 Australia  5,553,000.7 GB  112,858,635
28 Brazil  5,251,721.1 GB  1,370,806,327
29 United Kingdom  5,210,198.0 GB  126,408,062
30 Lao People's Democratic Republic  4,477,799.8 GB  73,459,026
31 Pakistan  4,348,878.8 GB  104,460,439
32 Nigeria  3,686,228.7 GB  440,089,521
33 Cambodia  3,177,813.9 GB  92,256,970
34 Kenya  3,050,415.3 GB  183,005,302
35 Argentina  2,655,998.2 GB  40,661,313
36 Mexico  2,456,966.8 GB  43,729,240
37 Oman  2,016,062.8 GB  36,453,521
38 Spain  1,973,206.1 GB  21,894,212
39 Netherlands  1,908,240.4 GB  51,272,361
40 Armenia  1,455,197.5 GB  4,873,409
41 Egypt  1,356,707.2 GB  37,539,598
42 Qatar  1,341,099.5 GB  18,938,275
43 Algeria  1,335,932.6 GB  36,896,347
44 Nepal  1,325,564.7 GB  19,663,906
45 Syrian Arab Republic  1,287,881.2 GB  235,253,122
46 Jordan  1,273,393.7 GB  25,312,635
47 Italy  1,223,897.8 GB  14,882,209
48 Somalia  1,181,789.3 GB  52,857,942
49 Kyrgyzstan  1,142,891.1 GB  12,791,502
50 New Zealand  1,126,870.4 GB  14,981,398
51 Sudan  1,070,801.1 GB  39,939,144
52 Macau  1,049,466.7 GB  19,011,132
53 Kazakhstan  1,031,910.9 GB  15,078,391
54 Colombia  1,023,852.5 GB  19,649,456
55 Sweden  996,618.3 GB  17,189,283
56 Ghana  946,533.4 GB  55,821,419
57 Austria  927,110.1 GB  14,577,283
58 Cote D'ivoire  873,788.5 GB  11,012,359
59 Venezuela  850,960.9 GB  25,779,826
60 Belarus  821,954.0 GB  21,648,428
61 Chile  816,338.8 GB  14,088,409
62 Romania  783,276.1 GB  13,417,896
63 Peru  767,397.1 GB  10,579,193
64 Ethiopia  749,783.1 GB  38,910,154
65 Mongolia  694,465.1 GB  11,294,860
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,143.9 GB  19,121,172
67 Kuwait  672,362.5 GB  10,360,148
68 Morocco  649,807.0 GB  25,248,022
69 Poland  631,370.5 GB  8,842,288
70 Azerbaijan  595,550.6 GB  10,531,237
71 Latvia  587,893.8 GB  3,007,711
72 Yemen  587,481.3 GB  19,937,518
73 Ecuador  567,889.3 GB  53,593,315
74 Norway  543,456.6 GB  4,695,195
75 Switzerland  516,976.5 GB  36,639,088
76 Palestinian Territory Occupied  499,388.8 GB  12,382,928
77 Gabon  480,774.5 GB  4,421,312
78 Belgium  472,163.2 GB  6,289,196
79 South Africa  461,453.3 GB  17,054,503
80 Finland  436,507.7 GB  3,901,854
81 Tanzania United Republic of  422,207.2 GB  10,699,066
82 Afghanistan  413,580.0 GB  15,367,107
83 Israel  402,063.4 GB  9,097,158
84 Uganda  375,149.5 GB  19,039,939
85 Portugal  368,804.2 GB  5,825,930
86 Denmark  330,593.9 GB  3,024,246
87 Lithuania  320,897.2 GB  4,057,603
88 Hungary  319,825.9 GB  4,840,189
89 Czech Republic  318,134.0 GB  4,926,708
90 Georgia  294,274.5 GB  3,536,880
91 Guinea  281,549.8 GB  8,607,782
92 Greece  264,684.6 GB  3,741,740
93 Sri Lanka  256,276.1 GB  6,566,956
94 Bahrain  225,344.3 GB  3,654,912
95 Tunisia  217,149.1 GB  6,065,786
96 Brunei Darussalam  212,547.7 GB  1,602,526
97 Dominican Republic  212,286.2 GB  6,915,476
98 Bulgaria  210,794.7 GB  4,111,502
99 Guatemala  203,292.1 GB  4,385,111
100 Lebanon  202,712.3 GB  9,018,664
101 Uzbekistan  202,051.1 GB  4,068,557
102 Serbia  198,449.0 GB  3,537,779
103 Panama  184,925.4 GB  4,989,779
104 Bolivia  182,026.8 GB  3,209,521
105 Djibouti  163,066.3 GB  4,252,827
106 Paraguay  156,907.8 GB  2,082,805
107 Ireland  136,171.9 GB  1,886,257
108 Slovenia  132,624.1 GB  1,545,888
109 Costa Rica  115,038.4 GB  1,715,510
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,609.3 GB  1,150,092
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,959.8 GB  1,232,913
112 Moldova Republic of  106,729.0 GB  2,702,917
113 Cuba  104,398.1 GB  2,739,093
114 Albania  104,012.8 GB  2,342,704
115 Bosnia and Herzegowina  102,848.4 GB  934,699
116 Mauritius  99,131.3 GB  1,324,621
117 Jamaica  91,570.1 GB  2,082,276
118 Bhutan  81,256.7 GB  1,683,500
119 Estonia  80,756.9 GB  1,052,077
120 Uruguay  77,312.4 GB  1,136,047
121 Luxembourg  61,513.4 GB  1,329,013
122 Honduras  60,699.8 GB  1,402,851
123 Benin  60,347.5 GB  6,977,802
124 Antigua and Barbuda  58,829.9 GB  1,622,957
125 Cyprus  55,138.5 GB  7,131,742
126 Togo  53,896.5 GB  1,415,144
127 Maldives  52,481.5 GB  907,200
128 Senegal  51,914.2 GB  1,966,674
129 Rwanda  51,226.5 GB  1,581,013
130 Guam  51,082.2 GB  983,035
131 Northern Mariana Islands  43,834.7 GB  269,827
132 Macedonia  42,021.6 GB  653,728
133 Trinidad and Tobago  41,968.4 GB  640,876
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,841.8 GB  3,219,306
136 Timor-leste  34,031.4 GB  742,577
137 Mozambique  33,457.5 GB  2,459,341
138 El Salvador  33,112.8 GB  873,970
139 Fiji  29,767.1 GB  820,270
140 Barbados  28,720.1 GB  349,224
141 Madagascar  28,637.4 GB  753,911
142 Nicaragua  27,088.9 GB  524,294
143 Malta  26,676.6 GB  503,933
144 Namibia  25,319.2 GB  751,278
145 Tajikistan  25,288.1 GB  1,212,955
146 Iceland  25,230.4 GB  759,341
147 Puerto Rico  24,851.7 GB  664,374
148 Palau  24,162.2 GB  188,606
149 Reunion  23,560.1 GB  94,203
150 Seychelles  22,377.4 GB  3,419,458
151 Chad  21,546.6 GB  4,515,778
152 Congo The Democratic Republic of The  21,495.4 GB  1,459,386
153 Angola  20,813.4 GB  771,907
154 Mali  18,454.8 GB  1,067,032
155 Burkina Faso  18,318.8 GB  1,574,557
156 Montenegro  17,726.9 GB  371,307
157 Bahamas  17,714.9 GB  346,695
158 Mauritania  17,704.1 GB  532,934
159 Zambia  16,362.0 GB  659,197
160 Zimbabwe  16,033.9 GB  2,283,682
161 Saint Lucia  15,091.4 GB  183,187
162 Guyana  14,106.0 GB  302,483
163 Malawi  13,269.8 GB  191,182
164 Papua New Guinea  12,987.1 GB  196,073
165 Suriname  11,253.2 GB  311,152
166 Samoa  9,880.8 GB  21,438
167 New Caledonia  9,742.7 GB  128,206
168 Haiti  9,271.8 GB  392,736
169 French Polynesia  9,046.3 GB  186,920
170 Belize  8,914.1 GB  516,266
171 Gambia  8,521.8 GB  3,637,554
172 Botswana  8,438.4 GB  192,371
173 Aruba  8,425.0 GB  93,810
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,899.2 GB  100,752
175 Curacao  6,986.3 GB  133,540
176 Liberia  6,578.0 GB  551,812
177 South Sudan  6,310.5 GB  342,190
178 Marshall Islands  6,279.0 GB  59,817
179 Vanuatu  5,369.6 GB  276,325
180 Dominica  5,332.3 GB  294,834
181 Martinique  5,289.5 GB  75,407
182 Equatorial Guinea  5,198.0 GB  317,147
183 Congo  4,557.6 GB  123,896
184 Grenada  3,901.0 GB  87,799
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,155
188 Andorra  3,138.9 GB  73,639
189 Guadeloupe  3,115.4 GB  43,269
190 Comoros  2,944.7 GB  51,530
191 Cape Verde  2,934.2 GB  134,382
192 Sierra Leone  2,891.3 GB  111,657
193 Cayman Islands  2,533.9 GB  57,310
194 Tonga  2,327.4 GB  164,832
195 Swaziland  2,290.5 GB  85,546
196 American Samoa  2,177.9 GB  48,198
197 Sint Maarten  2,049.8 GB  51,858
198 Micronesia Federated States of  1,989.4 GB  88,445
199 Niger  1,972.2 GB  142,375
200 Burundi  1,961.1 GB  196,356
201 Solomon Islands  1,921.8 GB  75,997
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.0 GB  21,907
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,049
204 Gibraltar  1,591.2 GB  39,288
205 Turks and Caicos Islands  1,202.7 GB  24,724
206 Lesotho  1,153.3 GB  56,200
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,144.1 GB  33,974
208 Saint Kitts and Nevis  984.5 GB  14,103
209 Jersey  979.3 GB  26,593
210 Guinea-bissau  731.8 GB  30,297
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,772
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.6 GB  11,887
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  267.0 GB  9,818
218 Central African Republic  180.8 GB  18,317
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,319
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4